![]() ![]() |
||||
当社は、3D景観設計、道路走行シミュレーションを前提とした設計プログラムソフトUC-win/ROADを導入しました。 UC-win/ROADは、3次元で計画道路の走行空間を作り、図面による説明より確実に、計画内容をお客様の方々にプレゼンテーションします。 現在当社では、このソフトを受注業務遂行に活用して、一層の品質向上に取り組んでおりますので、発注者の御活用を希望しますとともに、新しい技術の導入に努めてまいります。 |
||||
UC-win/ROADとは | ||||
走行・歩行あるいは、飛行シミュレーションやインタラクティブなCGの活用により、道路計画はもとより、公共事業や民間開発全般において景観や環境、安全に配慮した質の高い設計・施工に役立つプロポーザルを意識したソフトウェアです。 | ||||
・走行する車両の実際の動きをPC上でリアルタイムに再現 | ||||
・自由な移動速度・夜間や曇天時等の自動車走行の実現 | ||||
(その他、車線変更、走行方向、視点位置、右側左側通行の選択など) | ||||
・下記の項目についての活用が可能 | ||||
・ 道路線形計画、路線決定のための走行シミュレーション | ||||
・ 橋梁形式選定における構造物のデザイン、彩色検討 | ||||
・ 道路内部景観としての移動速度に応じた連続性、快適性検討 | ||||
・ 道路外部景観としての周辺からの調和性等の検討 | ||||
・中心線形を入力することで河川や公園設計等にも利用可能 | ||||
(参考例) | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |
戻る |